-
Mesin CNC Logam
-
Mesin CNC Presisi
-
CNC memutar bagian
-
Bagian Penggilingan CNC
-
CNC mengubah bagian penggilingan
-
Bagian Stamping Lembaran Logam
-
Bagian lentur lembaran logam
-
Bagian pemotongan laser
-
Bagian cetakan
-
Layanan Pengelasan
-
Layanan pencetakan 3D
-
Suku Cadang Sepeda CNC
-
Bagian Cadangan CNC
-
Asisten Insinyur
-
Motomotive, LLCKeakuratan produk yang saya pesan sangat tinggi, saya tidak berharap bahwa perusahaan ini dapat mengontrol toleransi ke rentang yang saya butuhkan, dan layanan sangat baik dan setiap masalah dapat diselesaikan. -
JADA InternationalAku punya pesanan yang dibuat dari baja, kualitasnya bagus! semuanya sesuai dengan spesifikasi dan bagian itu cocok dengan sempurna untuk apa yang dibutuhkan. akan menggunakan perusahaan ini di masa depan! -
ConnecticutMereka mengikuti gambar teknis kami dengan sempurna, tidak ada penyimpangan dalam dimensi kritis, dan semuanya sesuai dengan file CAD kami dengan tepat. -
Morimotokualitasnya luar biasa. Saya memesan dari tiga perusahaan dari China, perusahaan ini mengirimkan pesanan saya kepada saya dengan segera, sangat terkesan dengan ketekunan mereka dan pengirimannya 10 bintang! Saya akan melakukan pemesanan lagi sekarang.
ISO9001 Certified CNC Milling Parts dengan Anodizing dan Toleransi ± 0,002 ~ 0,005mm
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | IMission |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Nomor model | ODM dan OEM |
| Kuantitas min Order | saya komputer |
| Harga | 0.1~5USD |
| Kemasan rincian | Gelembung dan Karton atau Kustomisasi |
| Waktu pengiriman | 7 ~ 35 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan | 10000pcs per bulan |
| Bahan | Aluminium | Berat | 0,1-10kg |
|---|---|---|---|
| Kata Kunci | Bagian Penggilingan CNC | Metode Pengiriman | Ekspres, Udara, Laut, dll. |
| Fitur | Tahan Lama Dan Presisi Tinggi | Pengolahan | CNC, Turning, Milling, Auto Lathe, Grinding, Stamping, Laser Cutting, Welding, 3D Printing, Die Cast |
| Penyelesaian permukaan | Memoles, menggiling, anodize, oksida, laser, ukiran, lukisan, lapisan bubuk, kekerasan, dll. | Materi tersedia | Aluminium, Tembaga (Kuningan), Baja Tahan Karat, Baja, Asetal, ABS, PVDF, PVC, Titanium, Dll. |
| Menyorot | Suku Cadang Penggilingan CNC Bersertifikat ISO9001, Inspeksi 100% Suku Cadang Mesin CNC, Komponen Gi | ||
| Menyoroti | Bagian penggilingan CNC anodisasi,Toleransi 0.002~0.005mm untuk Suku Cadang Penggilingan CNC,Komponen Mesin CNC Bersertifikasi ISO9001 |
||
Layanan penggilingan CNC canggih dengan kontrol toleransi presisi dan hasil akhir permukaan anodisasi profesional untuk aplikasi industri.
| Nama Produk | Suku Cadang Penggilingan CNC Presisi |
|---|---|
| Material yang Tersedia | Aluminium |
| Pemrosesan | CNC |
| Hasil Akhir Permukaan | Oksidasi Hitam |
| Toleransi | ±0.002~0.005mm |
| Gambar yang Diterima | IGES(igs), STEP(stp), SolidWorks (sodprt), PRT, AutoCad, atau Sampel |
| Inspeksi | CMM, Proyektor, Pengukur Tinggi, dll. |
| Waktu Tunggu | 7~35 hari kerja |
| Jaminan Kualitas | ISO9001:2015, SGS, RoHs |
| Ketentuan Pembayaran | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Harga | Sesuai dengan gambar atau persyaratan Anda |
| Dukungan Insinyur | Tersedia untuk bantuan teknik dan desain gambar |
| Pengemasan | Gelembung dan Karton atau Kustomisasi |
|---|---|
| Pelabuhan | Shenzhen |
Mencapai toleransi dimensi yang ketat hingga ±0.005mm dengan geometri yang konsisten di seluruh produksi batch
Proses paduan aluminium, baja tahan karat, titanium, kuningan, plastik rekayasa, dan bahan komposit
Buat bentuk rumit termasuk kontur 3D, kantong dalam, ulir internal, dan rongga khusus
- Penggilingan Permukaan: Penyelesaian area permukaan yang luas, operasi perataan
- Penggilingan Peripheral: Slotting, profiling, pemesinan kontur
- Penggilingan Kantong: Pembuatan kantong dangkal dan dalam, pembuatan rongga
- Penggilingan Kontur: Profil permukaan 2D dan 3D
- Pengeboran/Penyadapan: Pembuatan lubang presisi, pembuatan ulir
- Pengeboran: Penentuan ukuran dan penyelesaian lubang presisi tinggi
- Penggilingan Ulir: Pembuatan ulir internal dan eksternal
| Teknik | Deskripsi | Aplikasi | Manfaat |
|---|---|---|---|
| Pemesinan Kecepatan Tinggi | Kecepatan spindel tinggi dengan beban chip yang berkurang | Aluminium, grafit, plastik | Mengurangi waktu siklus, meningkatkan hasil akhir permukaan |
| Penggilingan Keras | Pemesinan material >45 HRC secara langsung | Baja perkakas, baja yang dikeraskan | Menghilangkan EDM, integritas permukaan yang lebih baik |
| Penggilingan Trokoidal | Jalur alat melingkar keterlibatan konstan | Slot dalam, material yang sulit | Mengurangi keausan alat, penghilangan material yang lebih tinggi |
| Penggilingan Mikro | Alat kecil (<1mm diameter) | Perangkat medis, mikro-optik, elektronik | Fitur kecil presisi, detail halus |
| 5-Axis Simultan | Kontrol orientasi alat berkelanjutan | Bilah turbin, impeler, geometri kompleks | Penyelesaian pengaturan tunggal, kontur kompleks |
Material Alat: Karbida (berbagai kelas), CBN, PCD, berlapis berlian, HSS
Sistem Penahan Alat: HSK, BT, CAT dengan penjepitan hidrolik, termal, atau mekanis
Jenis Alat Pemotong: Mata end mill (datar, bola, radius sudut), mata permukaan, pemotong slot, bor, tap
Sistem Pendingin: Tekanan tinggi melalui spindel (70-200 bar), pelumasan jumlah minimum, opsi kriogenik
Manajemen Alat: Preset, probing di dalam mesin, penukar alat otomatis (30-200+ alat)
| Operasi | Peralatan/Proses | Kemampuan | Toleransi Khas |
|---|---|---|---|
| Pembubutan CNC | Perkakas langsung pada mill, bubut terpisah | Fitur pembubutan pada bagian yang digiling | ±0.01mm |
| Penggilingan | Permukaan, silindris, penggiling jig | Kerapian presisi, paralelisme, ukuran | ±0.002mm |
| EDM | Kawat dan EDM sinker | Geometri kompleks, material keras | ±0.005mm |
| Perlakuan Panas | Tungku vakum, terkontrol atmosfer | Pengerasan, temper, peredaan tegangan | Tergantung material |
| Pengelasan | TIG, laser, berkas elektron | Perakitan komponen, perbaikan | ±0.05mm setelah pengelasan |
| Perakitan | Tekan pas, perekat, pengencang | Rakitan multi-komponen | Sesuai gambar |
| Jenis Penyelesaian | Metode Proses | Permukaan Ra (μm) | Karakteristik & Aplikasi |
|---|---|---|---|
| Seperti yang Dimesin | Penggilingan CNC standar | 0.8-3.2 | Hemat biaya, tanda alat terlihat, aplikasi umum |
| Peledakan Manik-manik | Manik-manik kaca, aluminium oksida | 0.8-1.6 | Hasil akhir matte, tampilan seragam, peredaan tegangan |
| Pemolesan | Mekanis, kimia, elektro | 0.025-0.4 | Reflektif, halus, makanan, medis, optik |
| Anodisasi | Tipe I-III, hardcoat (Al) | Tergantung material dasar | Dekoratif, tahan korosi, tahan aus |
| Pelapisan | Nikel, krom, seng, timah | Bervariasi | Perlindungan korosi, penampilan, kemampuan solder |
| Pelapisan Bubuk | Aplikasi elektrostatik | N/A (pelapisan) | Tahan lama, pilihan warna, perlindungan korosi |
| Pasivasi | Asam nitrat atau sitrat (SS) | Hasil akhir material dasar | Pemulihan ketahanan korosi |
| Penandaan Laser | Laser serat, YAG | N/A (penandaan) | Identifikasi permanen, serialisasi, logo |
| Tumbling/Vibrasi | Penyelesaian media | 0.4-1.6 | Deburring, pemecahan tepi, penghalusan permukaan |
- Komponen: Rangka struktural, braket, rumah, komponen turbin, fitting
- Material: Aluminium (2024, 7075), titanium, Inconel, baja berkekuatan tinggi
- Standar: AS9100, NADCAP (pemesinan), spesifikasi MIL, khusus pelanggan
- Persyaratan Kritis: Ketahanan terhadap kelelahan, optimasi berat, dokumentasi, kemampuan lacak
- Komponen: Instrumen bedah, perangkat yang dapat ditanamkan, peralatan diagnostik, prostetik
- Material: 316L stainless, titanium (Grade 5, 23), PEEK, kobalt-krom
- Persyaratan: Biokompatibilitas, manufaktur ruang bersih, kompatibilitas sterilisasi
- Peraturan: Kepatuhan FDA, ISO 13485, pengujian USP Kelas VI jika berlaku
- Komponen: Suku cadang mesin, rumah transmisi, komponen suspensi, braket
- Material: Aluminium, berbagai baja, kuningan, magnesium (balap)
- Volume Produksi: Prototipe hingga volume tinggi (10.000+ suku cadang)
- Kemampuan Khusus: Pengiriman JIT, sistem kanban, dukungan lini produksi
- Komponen: Enklosur, heat sink, penanganan wafer, perlengkapan uji, badan konektor
- Material: Aluminium, tembaga, plastik rekayasa, komposit
- Persyaratan Presisi: Sering ±0.005mm atau lebih baik, kerataan tingkat mikron
- Kebersihan: Material aman ESD, kontrol partikulat, pembersihan khusus
- Komponen: Rangka mesin, braket, pemandu, komponen robot, perlengkapan
- Material: Baja karbon, aluminium, stainless, besi cor
- Persyaratan: Ketahanan aus, stabilitas dimensi, kekakuan
- Kemampuan: Pemesinan suku cadang besar, persiapan las, antarmuka perakitan
