すべての製品
-
Motomotive, LLC注文した製品の精度が非常に高く、この会社が私の必要な範囲まで公差を制御できるとは思いませんでした。サービスも非常に良く、あらゆる問題が解決できます。 -
ジャダ・インターナショナル鉄鋼の注文があった,品質は素晴らしい! すべてはスペックとパーツが完璧に必要に応じて適合しました. 将来この会社を使用します! -
コネチカット州設計図を完璧に 完璧に実行しました -
森本様素晴らしい品質ですね。中国の3つの会社から注文しましたが、この会社はすぐに注文品を届けてくれました。その迅速さと発送に非常に感銘を受けました。10つ星です!今すぐまた注文します。
鉄鋼・航空用CNC回転磨削部品
商品の詳細
| 材料 | 鋼鉄 | 重さ | 0.1-8kg |
|---|---|---|---|
| サービス | OEM または ODM | キーワード | CNCターニングミリングパーツ |
| 配送方法 | エクスプレス、航空、海など | 製品プロセス | CNC旋盤フライス加工 |
| 品質 | 全数検査 | 私たちのサービス | 24時間オンライン |
| 特徴 | 耐久性と高精度 | 表面仕上げ | 陽極酸化、めっき、ポーランド語、等 |
| 処理 | CNC加工、CNCミリング、CNCターニング、スタンピング... | 描画 | IGES(igs)、STEP(stp)、SolidWorks (sodprt)、PRT、AutoCad、PDF またはサンプル |
| ハイライト | ISO9001認定CNCフライス部品、100%検査CNC機械加工部品 | ||
| ハイライト | 熱処理されたシャフト CNC 旋削フライス部品,公差±0.002~0.005mmのCNC機械加工部品,ISO9001 認証された精密加工部品 |
||
製品の説明
推薦されたプロダクト
