| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | 0.1~5USD |
| standard packaging: | ฟองสบู่และกล่องกระดาษแข็ง |
| Delivery period: | 7 ~ 15 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน,D/A,D/P,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100000pcs ต่อเดือน |
| รายละเอียด | รายละเอียด |
|---|---|
| หลักฐานการอ้างอิง | ตามภาพวาดหรือความต้องการของคุณ |
| ความอดทน | ± 0.002 ~ 0.005 มม |
| สื่อ ที่ มี | อลูมิเนียม ทองแดง สแตนเลส สแตนเลส เอเซทัล ABS PVDF PVC ไทเทเนียม G10 ฯลฯ |
| การบํารุงผิว | การเคลือบ, การบด, การทําแอโนด, การออกซิเดชั่น, การฉลากด้วยเลเซอร์, การทาสี, การเคลือบผง, การแข็ง, ฯลฯ |
| วิธีการแปรรูป | CNC, การหมุน, การบด, เครื่องหมุนอัตโนมัติ, การบด, การสแตมปิ้ง, การตัดเลเซอร์, การปั่น, การพิมพ์ 3 มิติ, การโยนแบบตาย, การพิมพ์ฉีด, เป็นต้น |
| อุปกรณ์ตรวจ | CMM โปรเจคเตอร์ เครื่องวัดความสูง เป็นต้น |
| รูปแบบการวาด | IGES (.igs), STEP (.stp), SolidWorks (.sldprt), PRT, AutoCAD เป็นต้น |
| การรับรองคุณภาพ | ISO9001:2015, SGS, RoHS |
การสนับสนุนด้านวิศวกรรมมีให้บริการ: ติดต่อเราเพื่อรับการสนับสนุนด้านวิศวกรรมมืออาชีพ และบริการออกแบบแบบแผนที่กําหนดตามความต้องการเฉพาะเจาะจงของคุณ