| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | 0.1~5USD |
| Standard Packaging: | Blasen und Karton |
| Delivery Period: | 7 ~ 15 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100000 Prozent pro Monat |
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Basis für Zitate | Nach Ihrer Zeichnung oder Ihren Anforderungen |
| Toleranz | ± 0,002 bis 0,005 mm |
| Verfügbare Materialien | Aluminium, Kupfer (Brass), Edelstahl, Stahl, Acetal, ABS, PVDF, PVC, Titan, G10 usw. |
| Oberflächenbehandlungen | Polieren, Schleifen, Anodieren, Oxidieren, Lasergravuren, Malen, Pulverbeschichtung, Härten usw. |
| Verarbeitungsmethoden | CNC, Drehen, Fräsen, automatische Drehmaschinen, Schleifen, Stempeln, Laserschneiden, Schweißen, 3D-Druck, Druckguss, Spritzguss usw. |
| Kontrollgeräte | CMM, Projektor, Höhenmessgerät usw. |
| Zeichnungsformate | IGES (.igs), STEP (.stp), SolidWorks (.sldprt), PRT, AutoCAD usw. |
| Qualitätszertifizierungen | ISO 9001:2015, SGS, RoHS |
Technische Unterstützung verfügbar: Kontaktieren Sie uns für professionelle technische Unterstützung und maßgeschneiderte Zeichnungsdesign-Dienstleistungen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.