| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | 0.1~5USD |
| standard packaging: | बबल कार्टन फूस |
| Delivery period: | 7 ~ 35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | प्रति माह 80000pcs |
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| उद्धरण आधार | आपके चित्र या आवश्यकताओं के अनुसार |
| सहिष्णुता | ±0.002~0.005mm |
| उपलब्ध सामग्री | एल्यूमीनियम, तांबा (पीतल), स्टेनलेस स्टील, स्टील, एसिटल, एबीएस, पीवीडीएफ, पीवीसी, टाइटेनियम, जी10 आदि। |
| सतह उपचार | पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग, एनोडाइज, ऑक्साइड, लेजर, उत्कीर्णन, पेंटिंग, पाउडर कोटिंग, कठोरता, आदि। |
| प्रसंस्करण विधियाँ | सीएनसी, टर्निंग, मिलिंग, ऑटो खराद, ग्राइंडिंग, स्टैम्पिंग, लेजर कटिंग, वेल्डिंग, 3डी प्रिंटिंग, डाई कास्टिंग, इंजेक्शन, आदि। |
| निरीक्षण उपकरण | सीएमएम, प्रोजेक्टर, ऊंचाई गेज, आदि। |
| ड्राइंग प्रारूप | आईजीईएस(आईजीएस), स्टेप(एसटीपी), सॉलिडवर्क्स (एसओडीपीआरटी), पीआरटी, ऑटोकैड, आदि। |
| गुणवत्ता आश्वासन | आईएसओ9001:2015, एसजीएस, रोएचएस |
हमारी इंजीनियरिंग टीम डिजाइन अनुकूलन और तकनीकी चित्र के साथ सहायता के लिए उपलब्ध है।