| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | 0.1~5USD |
| Standard Packaging: | Bubbel doos pallet |
| Delivery Period: | 7 ~ 35 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 80000 stks per maand |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Offertebasis | Volgens uw tekening of vereisten |
| Tolerantie | ±0,002~0,005 mm |
| Materiaal beschikbaar | Aluminium, koper (messing), roestvrij staal, staal, acetaal, ABS, PVDF, PVC, titanium, G10 enz. |
| Oppervlaktebehandeling | Polijsten, slijpen, anodiseren, oxideren, laseren, graveren, schilderen, poedercoaten, hardheid, enz. |
| Verwerkingsmethoden | CNC, draaien, frezen, automatische draaibank, slijpen, stempelen, lasersnijden, lassen, 3D-printen, spuitgieten, injectie, enz. |
| Inspectieapparatuur | CMM, projector, hoogtemeter, enz. |
| Tekenformaten | IGES(igs), STEP(stp), SolidWorks (sodprt), PRT, AutoCad, etc. |
| Kwaliteitsborging | ISO9001:2015, SGS, RoHs |
Ons engineeringteam staat klaar om te helpen met ontwerpoptimalisatie en technische tekeningen.