Tüm ürünler
-
Metal CNC İşleme
-
Hassas CNC İşleme
-
CNC Dönüm Parçaları
-
CNC Freze Parçaları
-
CNC Turning Freze Parçaları
-
Sac Damgalama Parçaları
-
metal kalınlığındaki bükme parçaları
-
Lazer kesme parçaları
-
Kalıp parçaları
-
Kaydırma Hizmetleri
-
3D baskı hizmetleri
-
CNC Bisiklet Parçaları
-
CNC yedek parçaları
-
Mühendis Yardımcısı
-
Motomotive, LLCSipariş ettiğim ürünlerin hassasiyeti çok yüksek, bu şirketin toleransı ihtiyacım olan aralığa kadar kontrol edebileceğini beklemiyordum ve hizmet çok iyi, her sorun çözülebiliyor. -
JADA INTERNATIONALÇelikten yapılmış bir sipariş vardı, kalitesi harika! Her şey spesifikasiye göreydi ve parça ihtiyaç duyulan şeye mükemmel şekilde uydu. Gelecekte bu şirketi kullanacağım! -
ConnecticutTeknik çizimlerimizi kusursuzca takip ettiler, kritik boyutlarda herhangi bir sapma yoktu ve her şey CAD dosyalarımızla tam olarak eşleşti. -
MorimotoBunlar inanılmaz kalitede. Çin'den üç şirketten sipariş verdim, bu şirket siparişimi hemen bana ulaştırdı, gayretlerinden çok etkilendim ve kargo 10 yıldız! Hemen şimdi başka bir sipariş vereceğim.
Yüksek Hassasiyetli Uygulamalar için Plastik (POM/Delrin) ve ±0.002~0.005mm Toleranslı Hassas CNC İşlenmiş Blok
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | IMission |
| Sertifika | ISO9001 |
| Model numarası | ODM ve OEM |
| Min sipariş miktarı | ben bilgisayarım |
| Fiyat | 0.1~5USD |
| Ambalaj bilgileri | Kabarcık ve Karton veya Özelleştirme |
| Teslim süresi | 7 ~ 35 iş günü |
| Ödeme koşulları | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Yetenek temini | Ayda 10000 adet |
Ürün ayrıntıları
| Material | Aluminum | Weight | 0.1-10kg |
|---|---|---|---|
| Key Word | CNC Milling Parts | Shipping Method | Express, Air, Sea, Etc. |
| Feature | Durable And High Precision | Processing | CNC, Turning, Milling, Auto Lathe, Grinding, Stamping, Laser Cutting, Welding, 3D printing, Die Casting, Injection,etc. |
| Surface Finishing | Polishing, Grinding, Anodize, Oxide, Laser, Engrave, Painting, Powder Coating, Hardness, etc. | Material Available | Aluminum, Copper (Brass), Stainless Steel, Steel, Acetal, ABS, PVDF, PVC, Titanium,Etc. |
| Highlight | ISO9001 Certified CNC Milling Parts,100% Inspection CNC Machined Parts,3D Printing Precision Milled Components | Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 0.1-10kg | Anahtar Kelime | CNC Freze Parçaları |
| Nakliye Yöntemi | Ekspres, Hava, Deniz vb. | Özellik | Dayanıklı ve Yüksek Hassasiyet |
| İşleme | CNC, Turning, Frezeleme, Otomatik Torna, Taşlama, Damgalama, Lazer Kesme, Kaynak, 3D baskı, kalıp dö | Yüzey bitirme | Parlatma, öğütme, anodize, oksit, lazer, gravür, boyama, toz boya, sertlik vb. |
| Malzeme Mevcut | Alüminyum, Bakır (Pirinç), Paslanmaz Çelik, Çelik, Asetal, ABS, PVDF, PVC, Titanyum, vb. | Vurgula | ISO9001 Sertifikalı CNC Freze Parçaları,%100 Muayene CNC İşlenmiş Parçalar,3D Baskı Hassas Frezelenm |
| Malzeme | Alüminyum | Ağırlık | 0.1-10kg |
| Anahtar Kelime | CNC Freze Parçaları | Nakliye Yöntemi | Ekspres, Hava, Deniz vb. |
| Özellik | Dayanıklı ve Yüksek Hassasiyet | İşleme | CNC, Turning, Frezeleme, Otomatik Torna, Taşlama, Damgalama, Lazer Kesme, Kaynak, 3D baskı, kalıp dö |
| Yüzey bitirme | Parlatma, öğütme, anodize, oksit, lazer, gravür, boyama, toz boya, sertlik vb. | Malzeme Mevcut | Alüminyum, Bakır (Pirinç), Paslanmaz Çelik, Çelik, Asetal, ABS, PVDF, PVC, Titanyum, vb. |
| Vurgula | ISO9001 Sertifikalı CNC Freze Parçaları,%100 Muayene CNC İşlenmiş Parçalar,3D Baskı Hassas Frezelenm | ||
| Vurgulamak | Hassas Boşluklar CNC Frezelenmiş Blok,Plastik (POM/Delrin) CNC Frezelenmiş Parça,±0 |
||
Ürün Açıklaması
Hassas boşlukları ve plastik (POM/Delrin) ile CNC freze bloğu
POM/Delrin gibi malzemelerden üretilen hassas boşlukları olan bloklar ve plastik parçalar dahil olmak üzere karmaşık bileşenler için yüksek hassasiyetli CNC frezeleme hizmetleri.
CNC frezeleme özellikleri
| Ürün Adı | CNC freze parçaları |
|---|---|
| Mevcut Malzemeler | Alüminyum |
| İşleme | CNC |
| Dayanıklılık | ± 0,002 ~ 0,005 mm |
| Çizim kabul edildi | IGES ((igs), STEP ((stp), SolidWorks (sodprt), PRT, AutoCad veya Samples |
| Denetim | CMM, Projector, Height Gauge vb. |
| Önderi Zamanı | 7 ~ 35 iş günü |
| Kalite güvencesi | ISO9001:2015, SGS, RoHs |
| Ödeme Süresi | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Fiyat | Çiziminize veya gereksinimlerinize göre |
| Mühendis desteği | Mühendislik yardımı ve çizim tasarımı için kullanılabilir |
Paketleme ve Teslimat
| Paketleme | Balon ve karton veya özelleştirme |
|---|---|
| Liman | Shenzhen |
CNC freze parçaları özellikleri
- Olağanüstü hassasiyet ve tolerans kontrolü: Toplu üretim boyunca tutarlı geometrilerle ± 0.005mm'ye kadar sıkı boyut toleranslarına ulaşmak
- Çeşitli Malzeme Uyumluluk: Alüminyum alaşımları, paslanmaz çelik, titanyum, tunç, mühendislik plastikleri ve kompozit malzemeler
- Karmaşık Jeometri İşlem Yeteneği: 3 boyutlu konturlar, derin cepler, iç iplikler ve özel boşluklar dahil karmaşık şekiller oluşturmak
Üretim yetenekleri ve ekipman özellikleri
CNC freze ekipmanı portföyü
| Makine Türü | Eksen Yapısı | Masa Boyutu (mm) | Konumlama Doğruluğu | Tekrarlanabilirlik | Döner Gücü/Hız | Eşsiz Yetenekler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Eksen dikey | X, Y, Z | 500*400 ila 1500*800 | ±0,005mm | ±0,003mm | 7.5-22kW, 8.000-24.000 RPM | Ağır malzemelerin çıkarılması, derin boşluklar |
| Dönerli 4 Eksenli | X, Y, Z, A | 400*400 ila 800*600 | ±0,008mm | ±0,005mm | 10-15kW, 12.000-20.000 RPM | Sürekli indeksleme, silindirsel özellikler |
| 5 Eksenlik eşzamanlı | X, Y, Z, A, B/C | 500*500 ila 1200*800 | ±0,01mm | ±0,006mm | 12-30kW, 10.000-30.000 RPM | Karmaşık 3 boyutlu konturlar, alt kesimler, bileşik açılar |
| 5 Eksenli Gantry | X, Y, Z, A, C | 2000*1000 ila 5000*2500 | ±0,015mm | ±0,008mm | 18-40kW, 6.000-15.000 RPM | Büyük parça işleme, kalıplar, havacılık yapıları |
| Yüksek Hızlı İşleme | 3/5 Eksen | 400*400 ila 800*600 | ±0,005mm | ±0,002mm | 15-25kW, 20.000-60.000 RPM | Alüminyum, plastik, grafit, ince detaylar |
Teknik parametreler ve toleranslar
Standart işleme toleransları:±0,025 mm ila ±0,10 mm
Hassas işleme yeteneği:±0,005mm (işlem kontrolü ile)
Ultra hassas işleme:±0.002mm (kritik özellikler için)
Yüzey bitirme aralığı:
- İşlenmiş olarak: Ra 1,6μm ila Ra 3,2μm
- İnce işleme: Ra 0.4μm ila Ra 1.6μm
- Mikro işleme: Ra 0,1μm ila Ra 0,4μm (sonrası işleme ile)
Geometrik tolerans:
- Düzlük/Düzlük: 100 mm başına 0,01 mm
- Paralellik / diklik: 100 mm başına 0,015 mm
- Gerçek pozisyon: 0.01mm (tamlama aletleri ile)
En fazla parça boyutu:
- Standart 5 eksen: 800mm * 600mm * 500mm
- Çapa makineleri: 5000mm * 2500mm * 1500mm
- Ağırlık kapasitesi: En büyük makinelerde 10.000 kg'a kadar
Malzeme Uzmanlığı ve İşlenebilirlik
Metaller ve Alaşımlar
| Malzeme Grubu | Özel Sınıflar | İşlenebilirlik derecesi | Önerilen kesim parametreleri | Başlıca Uygulamalar |
|---|---|---|---|---|
| Alüminyum alaşımları | 6061, 7075, 2024, 5083, MIC-6 | Harika. | HS: 600-3000 m/min, DOC: 0.5-5mm | Havacılık, otomotiv, elektronik, kabuklar |
| Paslanmaz çelikler | 303, 304, 316, 17-4PH, 15-5PH, 416 | Adil ve İyi | HS: 50-120 m/min, DOC: 0.5-3mm | Tıbbi, denizcilik, kimyasal, gıda işleme |
| Araç çelikleri | D2, A2, O1, H13, P20, S7 | Adil ve Zorlu | HS: 40-100 m/min, DOC: 0.2-2mm | Kalıplar, matrisler, aletler, aşınma parçaları |
| Karbon ve alaşımlı çelikler | 1018, 1045, 4140, 4340, 8620 | İyilikten Mükemmelliğe | HS: 100-250 m/min, DOC: 1-5mm | Makine parçaları, otomotiv, endüstri |
| Titanyum alaşımları | Sınıf 2, Sınıf 5 (Ti6Al4V), Sınıf 23 | Zor. | HS: 30-70 m/min, DOC: 0.5-2mm | Havacılık, tıbbi implantlar, kimyasal |
| Bakır alaşımları | C110, C360, C172, C932 | Mükemmelden İyiye | HS: 150-500 m/min, DOC: 0.5-4mm | Elektrik, termal, rulman, dekoratif |
| Yüksek Hızlı Alaşımlar | Inconel 718, Hastelloy, Waspaloy | Çok zor. | HS: 10-30 m/min, DOC: 0.2-1mm | Havacılık, türbin, aşırı çevre |
| Magnezyum alaşımları | AZ31B, AZ91D, WE43 | Mükemmel (Özürlüklerle) | HS: 300-1500 m/min, DOC: 1-5mm | Havacılık, yarış, elektronik ( hafif) |
Metal olmayan malzemeler
| Malzeme Türü | Özel Türler | Önemli Noktalar | Başvurular |
|---|---|---|---|
| Mühendislik Plastikleri | PEEK, Delrin, Nylon, PTFE, POM, UHMW | Düşük ısı iletkenliği, erime eğilimli, titreşim amortizasyonu | Tıbbi, rulman, yalıtıcılar, düşük sürtünme |
| Gelişmiş Kompozitler | Karbon Fiber, G10/FR4, Cam Fiber | Sıvıcı, katmanlı yapı, delaminasyon riski | Havacılık, spor malzemeleri, elektronik |
| Kesinlik seramikleri | Alümina, Zirkonya, Macor | Çok sert, kırılgan, özel aletler gereklidir. | Yarı iletken, tıbbi, aşınma bileşenleri |
| Grafit ve EDM Malzemeleri | ISO-63, POCO, GrafTech | Toz kontrolü, özel aletler | EDM elektrotları, termal, havuçlar |
Hedef Endüstriler ve Uygulamalar
Havacılık ve Savunma
- Bileşenler:Yapı çerçeveleri, destekler, korumalar, türbin bileşenleri, armatürler
- Malzemeler:Alüminyum (2024, 7075), titanyum, Inconel, yüksek dayanıklı çelikler
- Standartlar:AS9100, NADCAP (makineleme), MIL özellikleri, müşteriye özel
- Önemli Gereksinimler:Yorgunluk direnci, ağırlık optimizasyonu, belgelendirme, izlenebilirlik
Tıbbi ve Yaşam Bilimleri
- Bileşenler:Cerrahi aletler, yerleştirilebilir cihazlar, teşhis ekipmanları, protezler
- Malzemeler:316L paslanmaz, titanyum (sınıf 5, 23), PEEK, kobalt-krom
- Gereksinimler:Biyolojik uyumluluk, temiz oda üretimi, sterilizasyon uyumluluğu
- Yönetmelik:FDA uyumluluğu, ISO 13485, USP Sınıf VI testi geçerli olduğunda
Otomobil ve Otomobil Sporları
- Bileşenler:Motor parçaları, şanzıman korumaları, süspansiyon bileşenleri, braketler
- Malzemeler:Alüminyum, çeşitli çelikler, tunç, magnezyum (racing)
- Üretim hacmi:Prototip ve büyük hacimli (10,000+ parça)
- Özel yetenekler:JIT teslimatı, kanban sistemleri, üretim hattı desteği
Elektronik ve Yarım iletkenler
- Bileşenler:Kaplamalar, ısı alıcılar, wafer işleme, test armatürleri, bağlantı bedenleri
- Malzemeler:Alüminyum, bakır, mühendislik plastikleri, kompozitler
- Kesinlik gereksinimleri:Genellikle ± 0.005mm veya daha iyi, mikron seviyesinde düzlük
- Temizlik:ESD güvenli malzemeler, parçacık kontrolü, özel temizlik
Endüstriyel Makineler ve Otomasyon
- Bileşenler:Makine çerçeveleri, braketler, rehberler, robot bileşenleri, armatürler
- Malzemeler:Karbon çelik, alüminyum, paslanmaz, dökme demir
- Gereksinimler:Kullanım direnci, boyut sabitliği, sertlik
- Yetenekleri:Büyük parça işleme, kaynak hazırlama, montaj arayüzleri
Önerilen Ürünler
