همه محصولات
-
موتورموتیو، LLCدقت محصولاتی که سفارش دادم بسیار بالاست، انتظار نداشتم که این شرکت بتواند تحمل را به محدوده ای که نیاز دارم کنترل کند، و خدمات بسیار خوب است و هر مشکلی می تواند حل شود. -
"جادا انترنشنال"اگه از فولاد سفارش داده بودم کیفیتش عالیه همه چیز طبق مشخصاتش بود و قطعه کاملاً با اون چیزی که نیاز داشت مطابقت داشت -
کانتیکتآنها نقشه های فنی ما را بی نقص دنبال کردند. هیچ انحرافی در ابعاد بحرانی وجود نداشت و همه چیز دقیقاً با فایل های CAD ما مطابقت داشت. -
موریموتواینها کیفیت شگفت انگیزی دارند. من از سه شرکت از چین سفارش دادم، این شرکت سفارش من را فوراً به دستم رساند، از پشتکار و حمل و نقل آنها بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم، 10 ستاره! من همین الان سفارش دیگری خواهم داد.
قطعات آسیاب CNC سفارشی با درمان سطح سیاه شده و خدمات OEM / ODM
جزئیات محصول
| مواد | فولاد | وزن | 0.1-8 کیلوگرم |
|---|---|---|---|
| خدمات | OEM یا ODM | کلمه کلیدی | قطعات فرز CNC |
| روش حمل و نقل | اکسپرس ، هوا ، دریا و غیره | فرآیند محصول | فرز CNC |
| کیفیت | 100% بازرسی | خدمات ما | 24 ساعت آنلاین |
| ویژگی | با دوام و دقت بالا | تکمیل سطح | آندایزینگ، آبکاری، پرداخت و غیره |
| پردازش | ماشینکاری CNC ، فرز CNC ، چرخش CNC ، تمبر ... | طراحی | IGES (igs)، STEP (stp)، SolidWorks (sodprt)، PRT، AutoCad، PDF یا Samples |
| برجسته کردن | قطعات فرز CNC دارای گواهی ISO9001، قطعات ماشینکاری CNC بازرسی 100% | ||
| برجسته کردن | خدمات OEM یا ODM قطعات آسیاب CNC,درمان سطح سیاه شده قطعات ماشین آلات CNC,اجزای ماشینکاری شده دقیق با تلرانس +/-0.002~0.005 میلیمتر,Blackened Surface Treatment CNC Machined Parts,+/-0.002~0.005mm Tolerance Precision Machined Components |
||
توضیحات محصول
قطعات آسیاب CNC سفارشی با درمان سطح سیاه شده
قطعات فولادی فرآوری شده CNC با دقت بالا با درمان سطح سیاه شده با دوام، با قیمت های کارخانه ای رقابتی در دسترس است.قابلیت های تولیدی ما تضمین تحمل های سخت و کیفیت برتر برای کاربردهای صنعتی.
مشخصات محصول
| نام محصول | قطعات آسیاب CNC |
|---|---|
| مواد موجود | فولاد |
| درمان سطح | سیاه شده |
| پردازش | آسیاب CNC |
| تحمل | +/- 0.002 ~ 0.005mm |
| نقشه پذیرفته شد | IGES ((igs) ، STEP ((stp) ، SolidWorks (sodprt) ، PRT، AutoCad یا نمونه ها |
| بازرسی | CMM، پروژکتور، Height Gauge و غیره |
| زمان پیشرو | ۷ تا ۳۵ روز کاری |
| تضمین کیفیت | ISO9001:2015، SGS، RoH |
| مدت پرداخت | مینی گرام، وسترن یونیون، T/T، D/P، D/A، L/C |
| قیمت | بر اساس نقشه یا الزامات شما |
خدمات اضافی
- کمک های مهندسی برای بهینه سازی طراحی
- پشتیبانی از طراحی نقشه های فنی
- راه حل های بسته بندی سفارشی
بسته بندی و تحویل
| بسته بندی | حباب و کارتن یا سفارشی سازی |
|---|---|
| بندر | شنژن |
گالری فرآیند تولید
محصولات توصیه شده
