Semua produk
-
Mesin CNC Logam
-
Mesin CNC Presisi
-
CNC memutar bagian
-
Bagian Penggilingan CNC
-
CNC mengubah bagian penggilingan
-
Bagian Stamping Lembaran Logam
-
Bagian lentur lembaran logam
-
Bagian pemotongan laser
-
Bagian cetakan
-
Layanan Pengelasan
-
Layanan pencetakan 3D
-
Suku Cadang Sepeda CNC
-
Bagian Cadangan CNC
-
Asisten Insinyur
-
Motomotive, LLCKeakuratan produk yang saya pesan sangat tinggi, saya tidak berharap bahwa perusahaan ini dapat mengontrol toleransi ke rentang yang saya butuhkan, dan layanan sangat baik dan setiap masalah dapat diselesaikan. -
JADA InternationalAku punya pesanan yang dibuat dari baja, kualitasnya bagus! semuanya sesuai dengan spesifikasi dan bagian itu cocok dengan sempurna untuk apa yang dibutuhkan. akan menggunakan perusahaan ini di masa depan! -
ConnecticutMereka mengikuti gambar teknis kami dengan sempurna, tidak ada penyimpangan dalam dimensi kritis, dan semuanya sesuai dengan file CAD kami dengan tepat. -
Morimotokualitasnya luar biasa. Saya memesan dari tiga perusahaan dari China, perusahaan ini mengirimkan pesanan saya kepada saya dengan segera, sangat terkesan dengan ketekunan mereka dan pengirimannya 10 bintang! Saya akan melakukan pemesanan lagi sekarang.
Komponen Aluminium CNC Milled Presisi dengan Finishing Permukaan Oksidasi Hitam
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | IMission |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Nomor model | ODM dan OEM |
| Kuantitas min Order | saya komputer |
| Harga | 0.1~5USD |
| Kemasan rincian | Gelembung dan Karton atau Kustomisasi |
| Waktu pengiriman | 7 ~ 35 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan | 10000pcs per bulan |
Detail produk
| Bahan | Aluminium | Berat | 0,1-10kg |
|---|---|---|---|
| Kata Kunci | Bagian Penggilingan CNC | Metode Pengiriman | Ekspres, Udara, Laut, dll. |
| Fitur | Tahan Lama Dan Presisi Tinggi | Pengolahan | CNC, Turning, Milling, Auto Lathe, Grinding, Stamping, Laser Cutting, Welding, 3D Printing, Die Cast |
| Penyelesaian permukaan | Memoles, menggiling, anodize, oksida, laser, ukiran, lukisan, lapisan bubuk, kekerasan, dll. | Materi tersedia | Aluminium, Tembaga (Kuningan), Baja Tahan Karat, Baja, Asetal, ABS, PVDF, PVC, Titanium, Dll. |
| Menyorot | Suku Cadang Penggilingan CNC Bersertifikat ISO9001, Inspeksi 100% Suku Cadang Mesin CNC, Komponen Gi | ||
| Menyoroti | Toleransi 0.002~0.005mm untuk Suku Cadang Penggilingan CNC,Komponen Mesin CNC Presisi Bersertifikat ISO9001,100% Pemeriksaan Bagian Mesin CNC |
||
Deskripsi Produk
Precision CNC Milling Parts dengan Black Oxidation Surface Finish
Layanan penggilingan CNC berkualitas tinggi untuk lengan frame drone dalam serat karbon dan rumah ECU otomotif dengan presisi dan keandalan yang luar biasa.
Spesifikasi Bagian Milling CNC
| Nama produk | Bagian-bagian penggilingan CNC presisi |
|---|---|
| Bahan yang Tersedia | Aluminium |
| Perbaikan permukaan | Oksidasi Hitam |
| Pengolahan | CNC Milling |
| Toleransi | ± 0,002 ~ 0,005mm |
| Gambar diterima | IGES ((igs), STEP ((stp), SolidWorks (sodprt), PRT, AutoCad, atau Samples |
| Pemeriksaan | CMM, Proyektor, Height Gauge, dll. |
| Waktu Pelaksanaan | 7 ~ 35 hari kerja |
| Penjaminan Mutu | ISO9001:2015, SGS, RoHs |
| Tanggal Pembayaran | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Harga | Menurut gambar atau kebutuhan Anda |
| Dukungan insinyur | Tersedia untuk bantuan teknik dan desain gambar |
Kemasan dan Pengiriman
| Kemasan | Gelembung dan Karton atau kustomisasi |
|---|---|
| Pelabuhan | Shenzhen |
Kemampuan Penggilingan CNC
Pengendalian presisi dan toleransi yang luar biasa
Mencapai toleransi dimensi yang ketat hingga ± 0,005 mm dengan geometri yang konsisten di seluruh produksi batch
Kompatibilitas Bahan Serbaguna
Proses paduan aluminium, baja tahan karat, titanium, kuningan, plastik teknik dan bahan komposit
Kemampuan Mesin Geometri Kompleks
Buat bentuk rumit termasuk kontur 3D, kantong dalam, benang internal, dan rongga kustom
Spesifikasi Peralatan Produksi
| Jenis Mesin | Konfigurasi sumbu | Ukuran tabel (mm) | Keakuratan Posisi | Kemungkinan diulang | Kekuatan spindle/kecepatan | Kemampuan yang Unik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertikal 3 sumbu | X, Y, Z | 500×400 sampai 1500×800 | ± 0,005mm | ± 0,003mm | 7.5-22kW, 8.000-24.000 rpm | Penghapusan bahan berat, rongga dalam |
| 4-Axis dengan Rotary | X, Y, Z, A | 400×400 sampai 800×600 | ± 0,008mm | ± 0,005mm | 10-15kW, 12.000-20.000 rpm | Indeks terus menerus, fitur silinder |
| 5 sumbu secara bersamaan | X, Y, Z, A, B/C | 500×500 sampai 1200×800 | ± 0,01mm | ± 0,006mm | 12-30kW, 10.000-30.000 rpm | Kontur 3D yang kompleks, potongan bawah, sudut komposit |
| Gantry 5-Axis | X, Y, Z, A, C | 2000×1000 sampai 5000×2500 | ± 0,015mm | ± 0,008mm | 18-40kW, 6.000-15.000 rpm | Mesin bagian besar, cetakan, struktur aerospace |
| Mesin Berkecepatan Tinggi | 3/5-Axis | 400×400 sampai 800×600 | ± 0,005mm | ± 0,002mm | 15-25kW, 20.000-60.000 rpm | Aluminium, plastik, grafit, detail halus |
Parameter dan Toleransi Teknis
Toleransi Mesin Standar
± 0,025 mm sampai ± 0,10 mm
Kemampuan Mesin presisi
± 0,005mm (dengan kontrol proses)
Mesin Ultra-Precision
± 0,002mm (untuk fitur kritis)
Jangkauan akhir permukaan
- Sebagai mesin: Ra 1,6μm sampai Ra 3,2μm
- Pengolahan halus: Ra 0,4μm sampai Ra 1,6μm
- Micro-machining: Ra 0,1μm sampai Ra 0,4μm (dengan post-processing)
Toleransi Geometri
- Permukaan datar: 0,01 mm per 100 mm
- Paralelisme/Perpendikularitas: 0,015 mm per 100 mm
- Posisi yang benar: 0.01mm (dengan alat presisi)
Dimensi Bagian Maksimum
- Standar 5 sumbu: 800 mm × 600 mm × 500 mm
- Mesin gantry: 5000mm × 2500mm × 1500mm
- Kapasitas berat: Sampai 10.000kg pada mesin terbesar
Keahlian Materi
Logam & Paduan
| Kelompok bahan | Kelas Khusus | Peringkat Kemampuan Mesin | Parameter pemotongan yang direkomendasikan | Aplikasi Utama |
|---|---|---|---|---|
| Paduan aluminium | 6061, 7075, 2024, 5083, MIC-6 | Bagus sekali. | HS: 600-3000 m/min, DOC: 0,5-5mm | Aerospace, otomotif, elektronik, kandang |
| Baja tahan karat | 303, 304, 316, 17-4PH, 15-5PH, 416 | Keadilan untuk Baik | HS: 50-120 m/menit, DOC: 0,5-3mm | Kedokteran, pelayaran, kimia, pengolahan makanan |
| Baja alat | D2, A2, O1, H13, P20, S7 | Keadilan dan Kesulitan | HS: 40-100 m/menit, DOC: 0,2-2mm | Cetakan, cetakan, alat, komponen keausan |
| Baja Karbon & Alloy | 1018, 1045, 4140, 4340, 8620 | Baik hingga Luar Biasa | HS: 100-250 m/menit, DOC: 1-5mm | Komponen mesin, otomotif, industri |
| Paduan titanium | Kelas 2, Kelas 5 (Ti6Al4V), Kelas 23 | Sulit | HS: 30-70 m/min, DOC: 0,5-2 mm | Aerospace, implan medis, kimia |
| Paduan tembaga | C110, C360, C172, C932 | Baik dari Baik | HS: 150-500 m/menit, DOC: 0,5-4mm | Listrik, termal, bantalan, dekoratif |
| Paduan dengan suhu tinggi | Inconel 718, Hastelloy, Waspaloy | Sangat sulit | HS: 10-30 m/menit, DOC: 0,2-1mm | Aerospace, turbin, lingkungan ekstrim |
| Paduan Magnesium | AZ31B, AZ91D, WE43 | Sangat baik (dengan beberapa tindakan pencegahan) | HS: 300-1500 m/menit, DOC: 1-5mm | Aerospace, balap, elektronik (berat ringan) |
Bahan non-logam
| Jenis bahan | Varietas Khusus | Pertimbangan Utama | Aplikasi |
|---|---|---|---|
| Plastik Teknik | PEEK, Delrin, Nylon, PTFE, POM, UHMW | Konduktivitas termal rendah, rentan terhadap peleburan, peredam getaran | Medis, bantalan, isolasi, gesekan rendah |
| Komposit Lanjutan | Serat Karbon, G10/FR4, Serat Kaca | Struktur abrasif berlapis, risiko delaminasi | Aerospace, barang olahraga, elektronik |
| Keramik presisi | Alumina, Zirconia, Macor | Sangat keras, rapuh, alat khusus diperlukan | Komponen semikonduktor, medis, memakai |
| Grafit & Bahan EDM | ISO-63, POCO, GrafTech | Pengendalian debu, alat khusus | Elektrod EDM, termal, crepiles |
Industri Target & Aplikasi
Aerospace & Pertahanan
- Komponen:Bagian-bagian pengikat, fittings, bushing, spacer, bagian-bagian hidraulik
- Bahan:Titanium, aluminium kekuatan tinggi, baja tahan korosi
- Standar:Spesifikasi AS9100, NADCAP (tambahan), MIL
Kedokteran & Gigi
- Komponen:Instrumen bedah, komponen implan, casing perangkat
- Bahan:316L stainless, titanium, PEEK, kobalt-chrome
- Persyaratan:Biokompatibilitas, pembuatan kamar bersih, pelacakan penuh
Otomotif & Motorsports
- Komponen:Bagian mesin, komponen transmisi, bagian sistem bahan bakar, fittings
- Bahan:Berbagai baja, aluminium, kuningan, paduan eksotis untuk balap
- Kemampuan:Produksi bervolume tinggi, manufaktur ramping, pengiriman JIT
Elektronik & Semikonduktor
- Komponen:Pin konektor, komponen pelindung, sumur panas, spacer
- Bahan:Paduan tembaga, aluminium, plastik konduktif
- Persyaratan presisi:Sering ± 0,005mm atau lebih ketat, tingkat micron akhir
Daya Cairan & Hidraulik
- Komponen:Korps katup, perlengkapan, manifold, piston, silinder
- Bahan:Baja karbon, stainless, kuningan, aluminium
- Aspek Kritis:Integritas tekanan, permukaan penyegelan, kualitas benang
Rekomendasi Produk
