| एमओक्यू: | भारतीय दंड संहिता |
| कीमत: | 0.1~5USD |
| standard packaging: | बुलबुला और कार्टन या अनुकूलन |
| Delivery period: | 7 ~ 35 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | प्रति माह 10000pcs |
पीतल और तांबे के भागों के लिए विशेष ब्रशिंग सेवाओं में विशेषज्ञ, हम उन्नत सीएनसी मशीनिंग और स्टैम्पिंग प्रक्रियाओं के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले कस्टम परिशुद्धता धातु हार्डवेयर प्रदान करते हैं।
| उत्पाद का नाम | एल्यूमीनियम परिशुद्धता सीएनसी मशीनिंग |
|---|---|
| उपलब्ध सामग्री | एल्यूमीनियम |
| सतह उपचार | एनोडाइज |
| प्रसंस्करण | सीएनसी मशीनिंग |
| सहिष्णुता | +/- 0.002 ~ 0.005 मिमी |
| चित्र स्वीकृत | आईजीईएस (आईजीएस), एसटीईपी (एसटीपी), सॉलिडवर्क्स (एसओडीपीआरटी), पीआरटी, ऑटोकैड |
| निरीक्षण | सीएमएम, प्रोजेक्टर, हाइट गेज आदि। |
| नेतृत्व समय | 7 से 35 कार्यदिवस |
| गुणवत्ता आश्वासन | आईएसओ 9001:2015, एसजीएस, RoHs |
| भुगतान की अवधि | मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
![]()