| MOQ: | IPC |
| Prijs: | 0.1~5USD |
| Standard Packaging: | Bubbel en doos of aanpassing |
| Delivery Period: | 7 ~ 35 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 10000 stks per maand |
Aangepaste frees- en draaidiensten voor titanium, koper, roestvrij staal, aluminium en andere materialen met veeleisende toleranties en superieure oppervlakteafwerkingen.
| Specificaties | |
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | OEM/ODM |
| Materiaal beschikbaar | Aluminium |
| Verwerking | CNC-frezen |
| Oppervlaktebehandeling | Blauw/Rood/Goud Oxidatie |
| Bestandsformaat | STL. STAP. STP.IGES.PRT.PDF |
| Maat | Ondersteuning ontwerp |
| Kleur | Materiële kleur of aangepaste kleur |
| Dikte | 0,5-20,0 mm of aangepast |
| Certificaat | ISO9001:2015 |
| MOQ | 1 st |
| Doorlooptijd | 7-35 werkdagen |
| Precisie | +/-0,002~0,005 mm |
| Verpakking en levering | |
| Verpakking | Bubble en doos of maatwerk |
| Haven | Shenzhen |